Βραζιλία
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΠΡΩΤΗ | ||||
---|---|---|---|---|
ΗΜ. | ΑΓΩΝΕΣ | 1 | X | 2 |
23/1 | Σάο Πάολο – Κοριτίμπα | 11 | 9 | 4 |
Βάσκο – Μινέιρο | 18 | 12 | 8 | |
24/1 | Σεαρά – Παλμέιρας | 2 | 7 | 4 |
Ιντερνασιονάλ – Γκρέμιο | 33 (0) | 25 (2) | 24 (3) | |
Παραναένσε – Φλαμένγκο | 17 | 12 | 4 | |
Σάντος – Γκοΐας | 12 | 8 | 4 | |
Σπορτ – Μπαΐα | 9 | 8 | 9 | |
Γκοϊανιένσε – Φορταλέζα | 1 | 0 | 2 | |
Φλουμινένσε – Μποταφόγκο | 79 | 49 | 42 | |
25/1 | Κορίνθιανς – Μπραγκαντίνο | 13 | 7 | 3 |
ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ | ||||
---|---|---|---|---|
ΗΜ. | ΑΓΩΝΕΣ | 1 | X | 2 |
22/1 | Ζουβεντούδε – Φιγκειρένσε | 7 | 6 | 1 |
24/1 | Κρουζέιρο – Ναούτικο | 13 | 2 | 0 |
Πόντε Πρέτα – CRB | 4 | 1 | 1 | |
26/1 | Οέστε – Παρανά | 3 | 3 | 0 |
(Οι παραπάνω προϊστορίες αφορούν στο συνολικό αριθμό των αγώνων που έχουν διεξαχθεί στις έδρες των γηπεδούχων από την ίδρυση των ομάδων. Σε παρένθεση βρίσκεται η πρόσφατη προϊστορία των αγώνων όταν αυτή είναι σημαντική για μια από τις δύο ομάδες.)