Τουρκία
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΡΩΤΗ | ||||
---|---|---|---|---|
ΗΜ. | ΑΓΩΝΕΣ | 1 | X | 2 |
23/1 | Γκεντζ/λιγκι – Τράμζονσπορ | 10 | 14 | 16 |
Μπασακσεχίρ – Ρίζεσπορ | 6 | 1 | 2 | |
24/1 | Κόνιασπορ – Αντάλιασπορ | 11 | 8 | 2 |
Μαλάτιασπορ – Γαλατά | 2 | 2 | 1 | |
Ντενίζλισπορ – Καραγκουμρούκ | 4 | 1 | 0 | |
Γκαζιάντεπ – Χατάισπορ | 3 | 2 | 1 | |
Μπεσίκτας – Γκιοζντέπε | 23 | 10 | 3 | |
25/1 | Αλάνιασπορ – Ανκαρα/τσου | 2 | 0 | 2 |
Κασίμπασα – Σίβασπορ | 5 | 3 | 5 | |
Φενέρ – Καϊσέρισπορ | 20 | 2 | 3 |
ΤΟΥΡΚΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ | ||||
---|---|---|---|---|
ΗΜ. | ΑΓΩΝΕΣ | 1 | X | 2 |
23/1 | Εσκισεχίρ – Ανκαρασπορ | 4 | 1 | 1 |
Ντέμιρσπορ – Μπούρσασπορ | 14 | 6 | 6 | |
24/1 | Κεσιορενγκούτσου – Μπόλουσπορ | 2 | 3 | 4 |
Τζιρέσουνσπορ – Μπαλικέσιρσπορ | 7 | 2 | 2 | |
Σάμσουνσπορ – Αλτάι | 14 | 8 | 7 | |
25/1 | Ινσταμπουλσπορ – Αδανασπορ | 6 | 3 | 2 |
(Οι παραπάνω προϊστορίες αφορούν στο συνολικό αριθμό των αγώνων που έχουν διεξαχθεί στις έδρες των γηπεδούχων από την ίδρυση των ομάδων. Σε παρένθεση βρίσκεται η πρόσφατη προϊστορία των αγώνων όταν αυτή είναι σημαντική για μια από τις δύο ομάδες.)