Σουηδία
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ ΠΡΩΤΗ | ||||
---|---|---|---|---|
ΗΜ. | ΑΓΩΝΕΣ | 1 | X | 2 |
6/12 | Τζουργκάρντεν – Βάρμπεργκς | – | ||
Έλφσμποργκ – ΑΙΚ | 30 (0) | 22 (3) | 21 (1) | |
Φάλκενμπεργκ – Μιάλμπι | 0 | 3 | 3 | |
Γκέτεμποργκ – Σίριους | 3 | 2 | 2 | |
Κάλμαρ – Χάκεν | 5 | 4 | 5 | |
Μάλμε – Έστερσουντ | 2 | 1 | 1 | |
Νόρκεπινγκ – Χέλσινγκμποργκ | 25 (4) | 14 (1) | 14 (0) | |
Έρεμπρο – Χάμαρμπι | 15 | 5 | 13 |
ΣΟΥΗΔΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ | ||||
---|---|---|---|---|
ΗΜ. | ΑΓΩΝΕΣ | 1 | X | 2 |
5/12 | Σούντσβαλ – Μπράγκε | 4 | 1 | 1 |
Λιουνγκσκίλε – Ντέγκερφορς | 6 | 4 | 1 | |
Τρέλεμποργκ – Χάλμσταντ | 5(0) | 4 (0) | 11 (5) | |
Βαστέρας – Έστερ | 4 | 3 | 3 |
(Οι παραπάνω προϊστορίες αφορούν στο συνολικό αριθμό των αγώνων που έχουν διεξαχθεί στις έδρες των γηπεδούχων από την ίδρυση των ομάδων. Σε παρένθεση βρίσκεται η πρόσφατη προϊστορία των αγώνων όταν αυτή είναι σημαντική για μια από τις δύο ομάδες.)