Ολλανδία
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΠΡΩΤΗ | ||||
---|---|---|---|---|
ΗΜ. | ΑΓΩΝΕΣ | 1 | X | 2 |
9/4 | Φίτεσε – Ντεν Χάαγκ | 14 | 7 | 5 |
10/4 | Χέρακλες – Βίλεμ ΙΙ | 10 | 2 | 3 |
Φορτούνα Σιτ. – Έμεν | 5 | 4 | 8 | |
Άλκμααρ – Σπάρτα Ροτ. | 18 (11) | 8 (2) | 9 (0) | |
Τσβόλε – Τβέντε | 4 | 8 | 6 | |
11/4 | Ουτρέχτη – Φέγενορντ | 13 | 16 | 22 |
Γκρόνινγκεν – Χέρενφεν | 8 | 9 | 8 | |
Φένλο – Αϊντχόφεν | 2 | 6 | 15 | |
Βααλβάικ – Άγιαξ | 1 (0) | 7 (7) | 16 (16) | |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ | ||||
---|---|---|---|---|
ΗΜ. | ΑΓΩΝΕΣ | 1 | X | 2 |
9/4 | Εξέλσιορ – Ναϊμέγκεν | 11 | 5 | 2 |
Φόλενταμ – Χέλμοντ | 10 | 2 | 3 | |
Άγιαξ Β – Ος | 5 | 2 | 0 | |
Αϊντχόφεν ΦΚ – Αϊντχόφεν Β | 2 | 1 | 4 | |
Ντεν ΜΠος – Καμπούρ | 8 | 4 | 5 | |
Αλμίρε – Τέλσταρ | 8 | 3 | 4 | |
11/4 | Ντε Γκράαφστσαπ – Γκοου Αχεντ | 6 | 6 | 4 |
12/4 | Μάαστριχτ – Ρόντα | 12 (3) | 9 (3) | 7 (0) |
(Οι παραπάνω προϊστορίες αφορούν στο συνολικό αριθμό των αγώνων που έχουν διεξαχθεί στις έδρες των γηπεδούχων από την ίδρυση των ομάδων. Σε παρένθεση βρίσκεται η πρόσφατη προϊστορία των αγώνων όταν αυτή είναι σημαντική για μια από τις δύο ομάδες.)