Ισπανία
ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΡΩΤΗ | ||||
---|---|---|---|---|
ΗΜ. | ΑΓΩΝΕΣ | 1 | X | 2 |
20/4 | Λεγκανές – Λα Κορούνια | 1 | 0 | 0 |
21/4 | Εϊμπάρ – Χετάφε | 4 | 4 | 1 |
Θέλτα – Βαλένθια | 25 | 19 | 16 | |
22/4 | Χιρόνα – Εσπανιόλ | 1 | 0 | 1 |
Μάλαγα – Σοσιεδάδ | 16 | 7 | 11 | |
Λας Πάλμας – Αλαβές | 7 | 4 | 3 | |
Ατλέτικο – Μπέτις | 38 (5) | 15 (0) | 6 (0) | |
23/4 | Μπιλμπάο – Λεβάντε | 9 | 2 | 1 |
ΙΣΠΑΝΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ | ||||
---|---|---|---|---|
ΗΜ. | ΑΓΩΝΕΣ | 1 | X | 2 |
20/4 | Οβιέδο – Βαγιαδολίδ | 20 | 7 | 5 |
21/4 | Σαραγόσα – Αλμερία | 6 | 2 | 0 |
Ταραγόνα – Νουμάνθια | 5 | 2 | 2 | |
22/4 | Κάντιθ – Σπόρτινγκ Χιχόν | 7 | 7 | 6 |
(Οι παραπάνω προϊστορίες αφορούν στο συνολικό αριθμό των αγώνων που έχουν διεξαχθεί στις έδρες των γηπεδούχων από την ίδρυση των ομάδων. Σε παρένθεση βρίσκεται η πρόσφατη προϊστορία των αγώνων όταν αυτή είναι σημαντική για μια από τις δύο ομάδες.)