Ισπανία
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΡΩΤΗ | ||||
---|---|---|---|---|
ΗΜ. | ΑΓΩΝΕΣ | 1 | X | 2 |
22/1 | Λεβάντε – Βαγιαδολίδ | 7 | 2 | 3 |
23/1 | Ουέσκα – Βιγιαρεάλ | 1 | 1 | 1 |
Σεβίλλη – Κάντιθ | 13 | 6 | 0 | |
Σοσιεδάδ – Μπέτις | 31 (7) | 14 (6) | 7 (0) | |
Αλαβές – Ρεάλ Μαδ. | 3 | 2 | 13 | |
24/1 | Οσασούνα – Γρανάδα | 10 | 1 | 3 |
Έλτσε – Μπαρτσελόνα | 9 | 5 | 11 | |
Θέλτα – Εϊμπάρ | 4 | 1 | 5 | |
Ατλέτικο Μαδ. – Βαλένθια | 50 (7) | 26 (3) | 20 (0) | |
25/1 | Μπιλμπάο – Χετάφε | 7 | 4 | 4 |
ΙΣΠΑΝΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ | ||||
---|---|---|---|---|
ΗΜ. | ΑΓΩΝΕΣ | 1 | X | 2 |
22/1 | Αλμπαθέτε – Σαραγόσα | 6 | 6 | 4 |
23/1 | Βαγιεκάνο – Μαγιόρκα | 9 | 4 | 4 |
Λούγκο – Τενερίφη | 3 | 2 | 4 | |
24/1 | Καστεγιόν – Σπόρτινγκ Χιχόν | 14 | 1 | 4 |
Λας Πάλμας – Λεγκανές | 3 | 4 | 2 | |
(Οι παραπάνω προϊστορίες αφορούν στο συνολικό αριθμό των αγώνων που έχουν διεξαχθεί στις έδρες των γηπεδούχων από την ίδρυση των ομάδων. Σε παρένθεση βρίσκεται η πρόσφατη προϊστορία των αγώνων όταν αυτή είναι σημαντική για μια από τις δύο ομάδες.)