Αποδόσεις σε πτώση
Ανανέωση: Σάββατο 6/3 00.50πμ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΠΤΩΣΗ (ΣΑΒΒΑΤΟ 6/3 ) | ||
---|---|---|
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΣΗΜΕΙΟ |
22.00 | Μπράιτον – Λέστερ (Πρέμιερ) | 1 |
14.30 | Γουότφορντ – Νότιγχαμ (Τσάμπιονσιπ) | 1 |
17.00 | Νόργουιτς – Λούτον (Τσάμπιονσιπ) | 1 |
17.00 | Στόουκ – Γουίκομπ (Τσάμπιονσιπ) | 1 |
17.00 | Γουίγκαν – Μίλτον (Αγγλία Α) | 2 |
17.00 | Λίνκολν – Κρου (Αγγλία Α) | 2 |
17.00 | Τρανμίρ – Κρόουλι (Αγγλία Β) | 1 |
17.00 | Μόρκαμ – Καρλάιλ (Αγγλία Β) | 1 |
17.00 | Γουέιμαουθ – Στόκπορτ (Νάσιοναλ) | 2 |
16.30 | Χέρτα – Άουγκσμπουργκ (Γερμανία) | 1 |
14.00 | Άουε – Ανόβερο (Γερμανία Β) | 2 |
14.00 | Γκρόιτερ Φιρτ – Μπόχουμ (Γερμανία Β) | 2 |
18.00 | Μπεσίκτας – Γκαζιάντεπ (Τουρκία) | 1 |
15.00 | Κοζέντζα – Φροζινόνε (Ιταλία Β) | 2 |
18.00 | Ροστόφ – Σότσι (Ρωσία) | 2 |
17.15 | Ατρόμητος – Αστέρας | 2 |
19.45 | Τβέντε – Βίλεμ (Ολλανδία) | 1 |
17.30 | Φέγενορντ – Φένλο (Ολλανδία) | 1 |
22.00 | Βααλβάικ – Ουτρέχτη (Ολλανδία) | 2 |
*Οι ομάδες που τονίζονται με κόκκινο χρώμα είναι αυτές που
γνωρίζουν την μεγαλύτερη πτώση.
**πρόκειται για τις αποδόσεις που πέφτουν μέχρι την αναγραφόμενη ώρα.