Βρετανία
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
ΑΓΓΛΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡ | ||||
---|---|---|---|---|
ΗΜ. | ΑΓΩΝΕΣ | 1 | X | 2 |
6/3 | Μπέρνλι – Άρσεναλ | 24 (0) | 13 (2) | 19 (4) |
Σέφιλντ Γιουν. – Σαουθάμπτον | 18 | 6 | 5 | |
Άστον Βίλα – Γουλβς | 35 | 15 | 15 | |
Μπράιτον – Λέστερ | 8 | 4 | 5 | |
7/3 | Γουεστ Μπρομ – Νιουκάστλ | 30 | 20 | 16 |
Λίβερπουλ – Φούλαμ | 24 | 9 | 1 | |
Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουν. | 31 (1) | 25 (1) | 32 (4) | |
Τότεναμ – Κρ. Πάλας | 13 (4) | 9 (0) | 4 (0) | |
8/3 | Τσέλσι – Έβερτον | 52 (19) | 29 (11) | 13 (0) |
Γουεστ Χαμ – Λιντς | 20 (0) | 19 (4) | 14 (3) | |
ΑΓΓΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣΙΠ | ||||
---|---|---|---|---|
ΗΜ. | ΑΓΩΝΕΣ | 1 | X | 2 |
5/3 | Χάντερσφιλντ – Κάρντιφ | 19 (0) | 10 (3) | 6 (3) |
6/3 | Γουότφορντ – Νότιγχαμ Φορ. | 6 | 11 | 6 |
Μπάρνσλεϊ – Μπέρμιγχαμ | 12 | 9 | 17 | |
Μπρέντφορντ – Ρόδεραμ | 8 | 4 | 4 | |
Μπρίστολ Σίτι – ΚΠΡ | 18 (6) | 9 (4) | 8 (0) | |
Κόβεντρι – Ντέρμπι | 21 | 10 | 9 | |
Μίλγουολ – Μπλάκμπερν | 5 | 8 | 9 | |
Νόριτς – Λούτον | 18 | 9 | 8 | |
Πρέστον – Μπόρνμουθ | 3 | 1 | 4 | |
Ρέντινγκ – Σέφιλντ Γουεν. | 7 | 2 | 4 | |
Στόουκ – Γουίκομπ | 1 | 3 | 0 | |
Σουόνσι – Μίντλεσμπρο | 13 | 5 | 6 |
ΣΚΩΤΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡ | ||||
---|---|---|---|---|
ΗΜ. | ΑΓΩΝΕΣ | 1 | X | 2 |
6/3 | Αμπερντίν – Χάμιλτον | 46 (12) | 7 (0) | 9 (1) |
Μάδεργουελ – Λίβινγκστον | 7 | 4 | 2 | |
Ρέιντζερς – Σεντ Μίρεν | 109 (18) | 22 (2) | 9 (0) | |
Ρος Κάουντι – Κιλμάρνοκ | 5 | 3 | 4 | |
Σεντ Τζόνστον – Χιμπέρνιαν | 23 (1) | 18 (3) | 33 (3) | |
6/3 | Νταντί Γιουν. – Σέλτικ | 33 (1) | 23 (1) | 59 (9) |
ΣΚΩΤΙΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣΙΠ | ||||
---|---|---|---|---|
ΗΜ. | ΑΓΩΝΕΣ | 1 | X | 2 |
6/3 | Αλόα – Ινβερνές | 6 | 4 | 11 |
Άρμπροουθ – Κουιν Οφ Σάουθ | 28 (1) | 16 (4) | 15 (2) | |
Χαρτς – Νταντί | 79 | 29 | 23 | |
Μόρτον – Ειρ | 39 | 21 | 28 | |
(Οι παραπάνω προϊστορίες αφορούν στο συνολικό αριθμό των αγώνων που έχουν διεξαχθεί στις έδρες των γηπεδούχων από την ίδρυση των ομάδων. Σε παρένθεση βρίσκεται η πρόσφατη προϊστορία των αγώνων όταν αυτή είναι σημαντική για μια από τις δύο ομάδες.)